Ho provato a vedere quanto costa un XPS della Dell con Winsozz e con Ubuntu...
le configurazioni sono IDENTICHE (a meno di alcune features offerte a costo zero...) e sono le seguenti:
UBUNTU
My Components | ||
SYSTEM COLOR | Tuxedo Black | edit |
PROCESSOR | Intel® Core™ 2 Duo Processor T7250 (2.0GHz/800Mhz FSB, 2MB Cache) | edit |
OPERATING SYSTEM | Ubuntu Linux version 7.10 with DVD Playback | edit |
LCD AND CAMERA | Slim and Light White LED Display with VGA Webcam | edit |
MEMORY | 2GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM at 667MHz | edit |
HARD DRIVE | 120GB SATA Hard Drive (5400RPM) | edit |
INTERNAL OPTICAL DRIVE | CD/DVD burner (DVD+/-RW Drive) | edit |
VIDEO CARD | 128MB NVIDIA® GeForce™ 8400M GS | edit |
WIRELESS CARDS | Intel® 3945 802.11a/g Mini-card | edit |
BLUETOOTH AND WIRELESS USB | Built-in Bluetooth capability (2.0 EDR) | edit |
BATTERY OPTIONS | 85Whr Lithium Ion Battery (9 cell) | edit |
SOUND OPTIONS | High Definition Audio 2.0 | edit |
My Software & Accessories | ||
My Service | ||
WARRANTY AND SERVICE | 1Yr In-Home Service, Parts + Labor,24x7 Phone Support | edit |
ENVIRONMENTAL OPTIONS | Free Recycling Kit | edit |
ALSO INCLUDED WITH YOUR SYSTEM | ||
FINGERPRINT SCANNER | No Fingerprint Reader | |
Network Card and Modem | Integrated 10/100 Network Card and Modem | |
Processor Branding | Intel Centrino Core Duo Processor | |
Camera Panel | Slim and Light LCD with Tuxedo Black Casing and Camera XPS M1330 |
WINSOZZ
My Components | ||
SYSTEM COLOR | Tuxedo Black | edit |
PROCESSOR | Intel® Core™ 2 Duo T7250 (2MB Cache/2.0GHz/800Mhz FSB) | edit |
OPERATING SYSTEM | Genuine Windows Vista® Home Premium Edition | edit |
LCD AND CAMERA | Slim and Light LED Display with VGA Webcam | edit |
MEMORY | 2GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM at 667MHz | edit |
HARD DRIVE | 120GB SATA Hard Drive (5400RPM) | edit |
INTERNAL OPTICAL DRIVE | CD/DVD burner (DVD+/-RW Drive) | edit |
VIDEO CARD | 128MB NVIDIA® GeForce™ 8400M GS | edit |
WIRELESS CARDS | Dell Wireless 1490 802.11a/g Mini-Card | edit |
BLUETOOTH AND WIRELESS USB | Built-in Bluetooth capability (2.0 EDR) | edit |
BATTERY OPTIONS | 85Whr Lithium Ion Battery (9 cell) | edit |
SOUND OPTIONS | High Definition Audio 2.0 | edit |
FINGERPRINT SCANNER | Biometric Fingerprint Reader | edit |
My Software & Accessories | ||
ANTIVIRUS SOFTWARE | Trend Micro Internet Security 15-months | edit |
PRODUCTIVITY SOFTWARE | No Productivity software pre-installed | edit |
ADOBE | Adobe Photoshop + Premiere Elements | edit |
My Service | ||
WARRANTY AND SERVICE | 1Yr In-Home Service, Parts + Labor,24x7 Phone Support | edit |
DATASAFE ONLINE BACKUP | Included 10GB DataSafe Online Backup for 1Year | edit |
DIAL-UP INTERNET ACCESS | No ISP requested | edit |
ENVIRONMENTAL OPTIONS | Free Recycling Kit | edit |
ALSO INCLUDED WITH YOUR SYSTEM | ||
Network Card and Modem | Integrated 10/100 Network Card | |
Adobe Software | Adobe® Acrobat® Reader 8.1 | |
Processor Branding | Intel Core 2 Duo Processor | |
Labels | Windows Vista™ Premium | |
Camera Panel | Slim and Light LCD with Tuxedo Black Casing and Camera XPS M1330 | |
PHOTO AND MUSIC SOFTWARE | No Entertainment software pre-installed |
I prezzi distano l'uno dall'altro di 50$... sinceramente mi aspettavo un distacco maggiore...
Ma non aver pagato Microsoft, non ha prezzo!
d
11 commenti:
Tra l'altro è esattamente il portatile che ho da meno di un mese (con Windows Vista, ma la mia fede nel dio Bill ora non c'entra), e devo dire che ne sono molto contento.
Per il prezzo che costa, paragonato a quello che offrono le altre marche è un vero affare.
Ma non ci sono i prezzi componente per componente?
Cosi' la differenza uno la deve accettare calata dall'alto...
Ma quando uno chiede il rimborso a microsoft quanto gli danno indietro, davvero 50$?
Il rimborso e' di 140 euri, infatti e' un po' inspiegabile un divario di prezzo cosi' ridotto..
ci sono i prezzi componente per componente... sono tutti uguali tra l'uno e l'altro, ed effettivamente la differenza e' calata dall'alto (hai vista home basic... 'na cragna).
no, scusa davide, ma se ci sono i prezzi componente per componente... qual e' il prezzo della componente "Windows Vista"?
Nell'elenco del tuo post compare Genuine Windows Vista® Home Premium Edition, non la versione basic che dici ora nel commento...
Forse intendi dire che ci sono solo i prezzi per i pezzi HW? Ma la somma dei prezzi elencati fa davvero lo "starting price" che si vede negli screenshot che hai mostrato?
Giusto per curiosità... :)
ci sono solo i prezzi dei componenti hw...
la somma di tutto quello che e' elencato da' il prezzo sotto in screenshot.. onesto no?
comunque puoi provare tu stesso a fare le due configurazioni sul sito della dell usa... (devi cercare il sito con ubuntu, diciamo che non e' ben segnalato... http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/linux_3x?c=us&cs=19&l=en&s=dhs )
ciao
d
scusa ancora, davide, ma non mi torna. Se ci sono i prezzi solo per le componenti HW, e tali componenti sono le stesse per entrambi i preventivi... come fanno a sommare a valori diversi di 50$?!?
immagino partando da prezzi base diversi...
adesso son nella merdina ma se avro' tempo rifaro' la composizione...
siccome e' tutto cosi' customizzabile e' anche difficile capite da quanto parte un modello vermante uguale, perche' in realta' le proposte base per vista e ubuntu sono ben diverse...
provaci! cosi' poi porti anche la tua esperienza...
d
http://www.dell.com/content/products/category.aspx/xpsnb?c=us&cs=19&l=en&s=dhs
http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/linux_3x?c=us&cs=19&l=en&s=dhs
la differenza di prezzo di partenza per lo stesso modello, ma probabilmente con diverse specs e' di 100 dollari
Allora: di listino i 2 note partono con una differenza di 100$ perche' il note configurato con ubuntu ha 1gb di ram mentre quello con vista HOME PREMIUM parte di base con 2gb di ram (la versione basic di Vista non si puo' scegliere).
Se si porta la ram a 2gb, la configurazione Ubuntu e quella di Vista sono, sotto il profilo Hardware, identiche e la differenza di prezzo, come evidenziato nel post, e' di soli 50$
Posta un commento